<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>E-poslovne priložnosti</title>
	<link>http://sluzisi.tuditi.delo.si</link>
	<description>Internet, tehnologija, virtualni svetovi in ljudje</description>
	<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:24:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.0</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Oplemenitite svoje spletne zaslužke</title>
		<link>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2010/02/27/oplemenitite-svoje-spletne-zasluzke/</link>
		<comments>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2010/02/27/oplemenitite-svoje-spletne-zasluzke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjaa</dc:creator>
		
		<category>ZASLUŽITE TUDI VI</category>

		<category>ZASLUŽEK na internetu</category>

		<category>50%DOBIČKA UPORABNIKOM</category>

		<category>BOGATSTVO</category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluzisi.tuditi.delo.si/2010/02/27/oplemenitite-svoje-spletne-zasluzke/</guid>
		<description><![CDATA[Za posamezen klik na PTC straneh se dobi 0.01$, za vsakega referenta, ki klika pod nami, pa mi dobimo 0.005 (pol centa). Ko se številka naših referriranih članov poveča na 100 in  vsi na dan poklikajo 5 povezav (npr.  Neobux), se v naši blagajni v enem mescu nabere$76.20 (USD) in približno dvakrat toliko (152$), če  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2010/02/27/oplemenitite-svoje-spletne-zasluzke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zaslužek s klikanjem Click-worth.com</title>
		<link>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/12/18/zasluzek-s-klikanjem-click-worthcom/</link>
		<comments>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/12/18/zasluzek-s-klikanjem-click-worthcom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjaa</dc:creator>
		
		<category>ZASLUŽITE TUDI VI</category>

		<category>ZASLUŽEK na internetu</category>

		<category>50%DOBIČKA UPORABNIKOM</category>

		<category>PODJETNIŠTVO</category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/12/18/zasluzek-s-klikanjem-click-worthcom/</guid>
		<description><![CDATA[Naredil nov banner za slovensko PROFIT sharing spletno stran&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/12/18/zasluzek-s-klikanjem-click-worthcom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zaslužki na internetu v tem mescu</title>
		<link>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/11/20/zasluzki-na-internetu-v-tem-mescu/</link>
		<comments>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/11/20/zasluzki-na-internetu-v-tem-mescu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjaa</dc:creator>
		
		<category>ZASLUŽEK na internetu</category>

		<category>50%DOBIČKA UPORABNIKOM</category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/11/20/zasluzki-na-internetu-v-tem-mescu/</guid>
		<description><![CDATA[Na internetu je mogoče zaslužiti s klikanjem na oglase na tako imenovanih PTC straneh.  Na strani www.click-worth.com izvajamo projekt (ustanavljamo skupnost), kjer se vsi člani prijavijo na določene  PTC strani pod nami. Za vse člane potem spremljamo njihovo dejavnost klikanja in jih glede na njihovo pogostost uvrščamo na lestvico &#8220;KLIKAJOČIH&#8221;.  Glede na rast naših skupnih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/11/20/zasluzki-na-internetu-v-tem-mescu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lockerz in zbiranje točk za brezplačne nagrade</title>
		<link>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/10/16/lockerz-in-zbiranje-tock-za-brezplacne-nagrade/</link>
		<comments>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/10/16/lockerz-in-zbiranje-tock-za-brezplacne-nagrade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjaa</dc:creator>
		
		<category>KAKO ZASLUŽITI na INTERNETU</category>

		<category>MREŽENJE</category>

		<category>ZASLUŽITE TUDI VI</category>

		<category>ZASLUŽEK na internetu</category>

		<category>50%DOBIČKA UPORABNIKOM</category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/10/16/lockerz-in-zbiranje-tock-za-brezplacne-nagrade/</guid>
		<description><![CDATA[Na strani eposlovne priložnosti je opisano kako si lahko z včlanitvijo na spletno stran Lockerz pridobite delež nagrade za katero se v sklopu naše (revenue share) spletne strani www.click-worth.com potegujemo za vse naše člane.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/10/16/lockerz-in-zbiranje-tock-za-brezplacne-nagrade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dokaz o izplačilu s PTC strani</title>
		<link>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/10/05/dokaz-o-izplacilu-s-ptc-strani/</link>
		<comments>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/10/05/dokaz-o-izplacilu-s-ptc-strani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjaa</dc:creator>
		
		<category>Prosto [SMEŠNO]</category>

		<category>MREŽENJE</category>

		<category>ZASLUŽITE TUDI VI</category>

		<category>ZASLUŽEK na internetu</category>

		<category>50%DOBIČKA UPORABNIKOM</category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/10/05/dokaz-o-izplacilu-s-ptc-strani/</guid>
		<description><![CDATA[Tukaj je še dokaz o izplačilo zaslužkov od klikanja&#8230;
Klikni za povečavo&#8230;


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/10/05/dokaz-o-izplacilu-s-ptc-strani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plačilo na internetu</title>
		<link>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/10/05/placilo-na-internetu/</link>
		<comments>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/10/05/placilo-na-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjaa</dc:creator>
		
		<category>ZASLUŽITE TUDI VI</category>

		<category>ZASLUŽEK na internetu</category>

		<category>50%DOBIČKA UPORABNIKOM</category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/10/05/placilo-na-internetu/</guid>
		<description><![CDATA[
Zadnji znesek, ki je bil iz PTC NeoBux (pay to click) strani prenešen na PayPal račun je bil 36 $.
To je bil začetek&#8230; Sedaj smo se pridružili še ostalim priznanim PTC stranem in začel zbirati še več referentov - ljudi, ki bodo klikali pod nami - sedaj v okviru spletne zaslužkarske skupnosti, kjer se del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/10/05/placilo-na-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>S klikanjem na internetu izplačal že 36 $</title>
		<link>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/09/03/s-klikanjem-na-internetu-izplacal-ze-36/</link>
		<comments>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/09/03/s-klikanjem-na-internetu-izplacal-ze-36/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjaa</dc:creator>
		
		<category>ZASLUŽITE TUDI VI</category>

		<category>ZASLUŽEK na internetu</category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/09/03/s-klikanjem-na-internetu-izplacal-ze-36/</guid>
		<description><![CDATA[3. 9.09 Sem si na svoj PayPal račun izplačal 36$, znesek, ki se je nabral od klikanja na 4 linke na dan preko NeoBux-a
Pri Neobux-u se seveda dobi denar od vseh, ki klikajo in so se prijavili v sistem Neobux pod vašim računom. Pod mojim računom je trenutno prijavljenih že 29 ljudi - SLIKA
Prvim šestim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/09/03/s-klikanjem-na-internetu-izplacal-ze-36/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Saudska Arabija na čelu OPEC kartela</title>
		<link>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/04/28/saudska-arabija-na-celu-opec-kartela/</link>
		<comments>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/04/28/saudska-arabija-na-celu-opec-kartela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjaa</dc:creator>
		
		<category>Ta prečudoviti svet</category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/04/28/saudska-arabija-na-celu-opec-kartela/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Naftna industrija ima v rokah cel svet. Arabci pravijo: "Kar je dobro za nas, je dobro za cel svet". Glede na to, da celotna državna ekonomija temelji na črpanju nafte in imajo zgrajeno najdražjo naftno -industrijsko infrastrukturo, ne bodo dovolili, da bi vrednost nafte, zaradi alternativnih virov energije padla. Ker je svetovna ureditev na podlagi nafte enostavno "too important to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/04/28/saudska-arabija-na-celu-opec-kartela/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet - edini objektivni vir obveščanja</title>
		<link>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/04/27/internet-edini-objektivni-vir-obvescanja/</link>
		<comments>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/04/27/internet-edini-objektivni-vir-obvescanja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjaa</dc:creator>
		
		<category>Ta prečudoviti svet</category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/04/27/internet-edini-objektivni-vir-obvescanja/</guid>
		<description><![CDATA[V Ameriki je trg medijev zmonopoliziran. Novinarji imajo točno določene okvire v omejitvah katerih lahko poročajo. Obstajajo tudi stvari, ki so prevelike, da bi se o njih smelo poročati &#8221;too big to report&#8221;. 
Mar na naslednjem posnetku vidite politične aktiviste oz. skrajne &#8220;desničarje&#8221; kot si želijo, da bi si vi mislili (CNN) ali pa mogoče ljudi, ki so brez službe, na cesti. Ljudi, ki jih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/04/27/internet-edini-objektivni-vir-obvescanja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZDA na dobri poti v bankrot</title>
		<link>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/04/26/zda-na-dobri-poti-v-bankrot/</link>
		<comments>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/04/26/zda-na-dobri-poti-v-bankrot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjaa</dc:creator>
		
		<category>Ta prečudoviti svet</category>

		<guid isPermaLink="false">http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/04/26/zda-na-dobri-poti-v-bankrot/</guid>
		<description><![CDATA[Skorajšnje dejstvo je, da so ZDA na poti v bankrot. Ameriško prebivalstvo je podvrženo hudim manipulacijam in propagandi, vendar se ljudje počasi prebujajo in si pravijo: "WAIT A MINUTE!"...Na naslednjem posnetku izgleda kot, da bi se demonstriralo proti povišanju davkov. V resnici se demonstrira proti zgrešeni ekonomski - monetarni politiki.
Vladna administracija pa pravi, da je zniževanje davkov v njihovo dobro in naj bodo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sluzisi.tuditi.delo.si/2009/04/26/zda-na-dobri-poti-v-bankrot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
